organici ata Scarpellino
Pubblichiamo i dati definitivi del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario:
Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario | ||||
Organico di Fatto a.s. 2017-18 definitivo | ||||
Organico di diritto 2017/18 | Obiettivo OF 2017/18 fissato con nota della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 33992 del 2/8/2017 | Deroghe da decreto UUSSRR | OF comprensivo deroghe UUSSRR | |
a | b | c | d=b+c | |
ABRUZZO | 5.036 | 5.285 | 105 | 5.390 |
BASILICATA | 2.725 | 2.857 | 26 | 2.883 |
CALABRIA | 9.349 | 9.453 | 288 | 9.741 |
CAMPANIA | 23.014 | 24.312 | 453 | 24.765 |
EMILIA R. | 13.139 | 13.722 | 612 | 14.334 |
FRIULI V.G. | 4.072 | 4.189 | 64 | 4.253 |
LAZIO | 18.048 | 18.332 | 520 | 18.852 |
LIGURIA | 4.647 | 4.714 | 123 | 4.837 |
LOMBARDIA | 29.298 | 29.537 | 391 | 29.928 |
MARCHE | 5.949 | 5.991 | 237 | 6.228 |
MOLISE | 1.350 | 1.413 | 19 | 1.432 |
PIEMONTE | 14.247 | 14.778 | 714 | 15.492 |
PUGLIA | 15.023 | 15.371 | 303 | 15.674 |
SARDEGNA | 6.527 | 6.686 | 112 | 6.798 |
SICILIA | 19.974 | 20.377 | 190 | 20.567 |
TOSCANA | 12.327 | 12.523 | 340 | 12.863 |
UMBRIA | 3.354 | 3.459 | 42 | 3.501 |
VENETO | 15.377 | 15.639 | 327 | 15.966 |
TOTALE NAZIONALE | 203.456 | 208.638 | 4.866 | 213.504 |
Scarica il documento: organici -ATA-2017-18