
DISPONIBILITA' CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
DISPONIBILITA' CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Disponibilità per le convocazioni a tempo determinato – assistenti tecnici.
Elenco posti disponibili a.s.2017/18 profilo “Assistente tecnico” PART – TIME, | ||||||||
per stipula contratti, a tempo determinato. | ||||||||
disp.tà al | ||||||||
30.6.2018 | giorni disponibili | |||||||
AR02 – ELETT. ELETTROTEC. | ||||||||
ISIS S. PERTINI | AFRAGOLA | 1 | 6 h v. | GIOVEDI’ | ||||
ISIS NITTI | NAPOLI | 1 | 18 h. V. | MERC.- VEN.- SAB.- | ||||
ITIS FERRARIS | NAPOLI | 1 | 18 h. V. | LUN.- MERC.- VEN. | ||||
LICEO V. EMANUELE | NAPOLI | 1 | 18 h. V. | LUN. – MAR.- MER. | ||||
ITC LEVI | PORTICI | 1 | 18 h. V. | LUN.- MART.- MER. | ||||
ISIS PITAGORA | POZZUOLI | 1 | 18 h. V. | LUN. – MAR.-SAB. | ||||
ITIS E.MEDI | S.G. a CREMANO | 1 | 18 h. V. | MART.-GIOV.- SAB. | ||||
totale | 7 | |||||||
AR02 – ELETT. ELETTROTEC. | Semi distacco Sindacale | |||||||
L.S. VITTORINI | NAPOLI | 1 | 18 h. V. | MART.-GIOV.- SAB. | ||||
ISIS ” DON G. PISCOPO | 1 | 18 h. V. | LUN.- MERC.- VEN. | |||||
totale | 2 | |||||||
AR08 – FISICA | ||||||||
L.S. CARO | NAPOLI | 1 | 18 h. V. | LUN.- MER.-SAB. | ||||
ISIS SIANI | NAPOLI | 1 | 18 h. V. | LUN.- MER.- SAB. | ||||
totale | 2 | |||||||
AR10 – EDILE | ||||||||
ITS VITRUVIO | C/MMARE | 1 | 18 h. V. | MART.-GIOV.- SAB. | ||||
IPIA MARCONI | GIUGLIANO | 1 | 12 h. V. | LUN.-VEN. | ||||
totale | 2 | |||||||
AR22 – MODA E COSTUME | ||||||||
ITC LEVI | PORTICI | 1 | 18 h. V. | LUN.- MERC.- VEN. | ||||
AR23 CHIMICA | ||||||||
ITS – L. STURZO | C/MMARE | 1 | 18 h. V. | LUN.- GIOV. – SAB. | ||||
AR26 – ODONTOTECNICA | ||||||||
ISIS CASANOVA | NAPOLI | 1 | 18 h. V. | LUN.- MER.-VEN. | ||||
totale complessivo | 16 |
Scarica il documento completo: disp_conv_ass_tecn_nom_td_25_09_17